"나트랑 여행 얼마나 들어요?" 가장 많이 받는 질문입니다. 인터넷 정보는 2~3년 전 기준이 많아서, 현지 9년차가 2026년 기준 실제 통용 가격대로 정리합니다.
3초 요약
- 10,000동 ≈ 약 580원 (2026년 6월 기준, 1,000원 ≈ 약 17,000동)
- 로컬 한 끼 2,000~3,500원 / 중급 레스토랑 1인 1~2만원대
- 2인 3박4일 총예산: 항공 포함 약 115만~270만원 (스타일에 따라)
환율 기준
- 10,000 VND ≈ 약 580원 / 1,000원 ≈ 약 17,000 VND
- 환율은 매일 변동합니다. 아래 환산값은 어림치이며, 트래블월렛 등 앱에서 실시간 확인을 권합니다.
1. 숙소 — 호텔/리조트
| 구분 | 1박 가격 (2인 기준) |
|---|---|
| 5성급 리조트 | 15~50만원 (시즌·객실 타입에 따라) — 예: 아미아나, 두옌하, 모벤픽, 더 아남 |
| 4성급 호텔 | 6~12만원 |
| 3성급·게스트하우스 | 1~5만원 (시중 기준) |
나트랑박사 직계약 호텔은 실시간 KRW 최종가로 확인할 수 있습니다 → 호텔 둘러보기
2. 식비 — 한 끼 얼마?
로컬 음식 (길거리/로컬 식당)
| 메뉴 | 가격 (VND) | 원화 환산 |
|---|---|---|
| 쌀국수 (포) | 40,000~60,000 | 2,300~3,500원 |
| 분짜 | 40,000~50,000 | 2,300~2,900원 |
| 반미 | 15,000~25,000 | 900~1,500원 |
| 반쎄오 | 30,000~40,000 | 1,800~2,300원 |
| 볶음밥/볶음면 | 35,000~50,000 | 2,000~2,900원 |
| 사탕수수 주스 | 10,000~15,000 | 600~900원 |
| 베트남 커피 | 15,000~30,000 | 900~1,800원 |
| 맥주 (333/사이공) | 12,000~20,000 | 700~1,200원 |
중급 레스토랑
| 메뉴 | 가격 (VND) | 원화 환산 |
|---|---|---|
| 씨푸드 세트 (2인) | 400,000~600,000 | 23,000~35,000원 |
| 랍스터 1kg | 700,000~900,000 | 41,000~53,000원 |
| 새우 1kg | 300,000~500,000 | 18,000~29,000원 |
| 생선구이 | 200,000~350,000 | 12,000~20,000원 |
| 스테이크 | 200,000~400,000 | 12,000~23,000원 |
| 피자/파스타 | 120,000~200,000 | 7,000~12,000원 |
리조트/고급 레스토랑
| 메뉴 | 가격 (VND) | 원화 환산 |
|---|---|---|
| 조식 뷔페 | 300,000~600,000 | 18,000~35,000원 |
| 런치 세트 | 250,000~400,000 | 15,000~23,000원 |
| 디너 코스 | 500,000~1,500,000 | 29,000~88,000원 |
| 칵테일 | 100,000~200,000 | 6,000~12,000원 |
💡 팁: 리조트는 BB(조식 포함) 플랜으로 예약하는 게 조식 별도 구매보다 유리한 경우가 많습니다. 나트랑박사 호텔 상세에서 식사 플랜별 가격을 비교할 수 있습니다.
3. 교통 — 이동 비용
| 수단 | 구간 | 가격 |
|---|---|---|
| 그랩 (시내) | 2~5km | 20,000~50,000 VND (1,200~2,900원) |
| 그랩 (시내↔깜란) | 약 35km | 350,000~450,000 VND (20,000~26,000원) |
| 나트랑박사 공항 픽업 | 깜란공항→숙소 | 세단 $10 / SUV $18 / 밴 $30 — 예약 |
| 오토바이 렌탈 | 1일 | 100,000~150,000 VND (6,000~9,000원) |
4. 액티비티 — 투어/체험 비용 (나트랑박사 기준)
투어는 온라인 예약금 + 현지 결제(USD) 구조가 기본입니다. 아래는 실제 판매가입니다.
| 액티비티 | 1인 기준 |
|---|---|
| 올인원 호핑투어 | 예약금 1만원 + 현장 $80 (아동 $60) |
| 미니비치 호핑투어 | 예약금 1만원 + 현장 $55 |
| 탑바/아이리조트 머드스파투어 | 예약금 1만원 + 현장 $40~60 (인원수별) |
| 나이트 스파투어 | 예약금 1만원 + 현장 $50~60 |
| 판랑 사막투어 | 예약금 1만원 + 현장 $70~90 (인원수별) |
| 달랏 1박2일 | 예약금 3만원 + 현장 $170~220 (인원수별) |
| 럭셔리 선셋 요트투어 | 85,000원 |
| VIP 패스트트랙 | 14,500원 |
| 유심/eSIM | 3,000~8,000원 |
인원이 많을수록 1인 단가가 내려가는 구조라, 가족·일행 여행이면 체감 비용이 더 낮아집니다. 전체 투어는 투어 목록에서 확인하세요.
5. 쇼핑 — 기념품/마트
| 품목 | 가격 |
|---|---|
| 베트남 커피 (500g) | 50,000~100,000 VND (2,900~5,800원) |
| 캐슈넛 (500g) | 80,000~150,000 VND (4,700~8,800원) |
| 코코넛오일 | 50,000~80,000 VND (2,900~4,700원) |
| 전통 모자 (농) | 30,000~50,000 VND (1,800~2,900원) |
| 마그넷/열쇠고리 | 10,000~30,000 VND (600~1,800원) |
팁: 마트(윈마트·롯데마트 등)는 정찰제라 가격 비교가 편합니다.
6. 총 예산 시뮬레이션 (2인 · 3박4일)
항공은 시즌·예약 시점에 따라 차이가 크고, 투어 현장결제(USD)는 환율에 따라 원화 환산이 달라집니다. 아래는 어림 기준입니다.
💎 럭셔리
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 항공 (직항 왕복 ×2) | 약 120만원 |
| 5성급 리조트 3박 | 약 60만원 |
| 투어 (올인원 호핑 + 머드스파) | 약 43만원 |
| 식비 (중급~고급 6끼) | 약 25만원 |
| 스파·마사지 (2회) | 약 10만원 |
| 교통 (전용 픽업 왕복 + 시내) | 약 5만원 |
| 기타 | 약 10만원 |
| 합계 | 약 273만원 (1인 137만원) |
💜 스탠다드
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 항공 | 약 100만원 |
| 4성급 호텔 3박 | 약 25만원 |
| 투어 (미니비치 호핑) | 약 17만원 |
| 식비 (로컬+중급 혼합) | 약 15만원 |
| 스파·마사지 (1회) | 약 5만원 |
| 교통 | 약 5만원 |
| 기타 | 약 7만원 |
| 합계 | 약 174만원 (1인 87만원) |
💙 가성비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 항공 (LCC 특가) | 약 70만원 |
| 3성급 호텔 3박 | 약 12만원 |
| 투어 (머드스파) | 약 19만원 |
| 식비 (로컬 위주) | 약 8만원 |
| 교통 | 약 4만원 |
| 기타 | 약 5만원 |
| 합계 | 약 118만원 (1인 59만원) |
절약 꿀팁 5가지
- 연휴·극성수기를 피한 주중 출발 — 항공·호텔 모두 내려갑니다
- 나트랑박사 직계약 특가 — 프로모션·얼리버드 적용 시 절약 폭이 큽니다
- BB(조식 포함) 플랜 — 조식 별도 구매보다 유리한 경우가 많습니다
- 트래블월렛/트래블로그 카드 — 환전 손실 최소화
- 로컬 식당 활용 — 한 끼 2,000~3,500원으로 충분히 맛있습니다
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 나트랑 물가는 한국보다 싼가요? A. 로컬 식비·교통·마사지는 한국 대비 크게 저렴합니다. 리조트 다이닝·수입품은 한국과 비슷한 수준입니다.
Q. 하루 식비는 얼마나 잡아야 하나요? A. 로컬 위주면 1인 1만원 안팎, 중급 레스토랑을 섞으면 1인 2~3만원대가 일반적입니다.
Q. 환전은 얼마나 해가야 하나요? A. 카드 결제가 되는 곳이 많아, 현금은 1인 하루 3~5만원 수준이면 길거리 음식·그랩·소액 결제에 충분합니다. 부족하면 현지 ATM 인출이 가능합니다.
마무리
나트랑은 동남아에서도 가성비가 좋은 여행지입니다. 2인 기준 항공 포함 110만원대부터 가능하고, 270만원대면 5성 리조트와 프라이빗 투어까지 여유 있게 즐길 수 있습니다.
정확한 견적이 필요하시면 나트랑박사 카카오톡으로 일정과 인원을 알려주세요. 맞춤 견적을 보내드립니다.



